Sanremo 1965: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1965 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Bobby Solo | Se piangi, se ridi | 1 | 46,51 |
| The New Christy Minstrels | Se piangi, se ridi | 1 | 46,51 |
| The New Christy Minstrels | Le colline sono in fiore | 2 | 46,51 |
| Gene Pitney | Amici miei | 2 | 43,51 |
| Ornella Vanoni | Abbracciami forte | 2 | 42,01 |
| Udo Jürgens | Abbracciami forte | 2 | 42,01 |
| Vittorio Inzaina | Si vedrà | 2 | 42,01 |
| Les Surfs | Si vedrà | 2 | 42,01 |
| Betty Curtis | Invece no | 2 | 39,01 |
| Petula Clark | Invece no | 2 | 39,01 |
| Nicola Di Bari | Amici miei | 2 | 36,01 |
| Remo Germani e Le Amiche | Prima o poi | 2 | 36,01 |
| Audrey | Prima o poi | 2 | 36,01 |
| Gigliola Cinquetti | Ho bisogno di vederti | 2 | 34,51 |
| Connie Francis | Ho bisogno di vederti | 2 | 34,51 |
| John Foster | Cominciamo ad amarci | NF | 31,51 |
| Joe Damiano | Cominciamo ad amarci | NF | 31,51 |
| Fred Bongusto | Aspetta domani | 2 | 28,51 |
| Kiki Dee | Aspetta domani | 2 | 28,51 |
| Bruno Filippini | L'amore ha i tuoi occhi | 2 | 27,01 |
| Yukari Ito | L'amore ha i tuoi occhi | 2 | 27,01 |
| Wilma Goich | Le colline sono in fiore | 2 | 25,51 |
| Pino Donaggio | Io che non vivo (senza te) | 2 | 0 |
| Jody Miller | Io che non vivo (senza te) | 2 | 0 |
| Milva | Vieni con noi | 2 | 0 |
| Bernd Spier | Vieni con noi | 2 | 0 |
| Ricky Gianco | Devi essere tu | NF | 0 |
| Jody Miller | Devi essere tu | NF | 0 |
| Gianni Mascolo | Di fronte all'amore | NF | 0 |
| Dusty Springfield | Di fronte all'amore | NF | 0 |
| Don Miko | E poi verrà l'autunno | NF | 0 |
| Timi Yuro | E poi verrà l'autunno | NF | 0 |
| Iva Zanicchi | I tuoi anni più belli | NF | 0 |
| Gene Pitney | I tuoi anni più belli | NF | 0 |
| Bruno Lauzi | Il tuo amore | NF | 0 |
| Kenny Rankin | Il tuo amore | NF | 0 |
| Giordano Colombo | Io non volevo | NF | 0 |
| Hoagy Lands | Io non volevo | NF | 0 |
| Beppe Cardile | L'amore è partito | NF | 0 |
| Anita Harris | L'amore è partito | NF | 0 |
| Robertino | Mia cara | NF | 0 |
| Danyel Gérard | Mia cara | NF | 0 |
| Franco Tozzi | Non a caso il destino (Ci ha fatto incontrare) | NF | 0 |
| Johnny Tillotson | Non a caso il destino (Ci ha fatto incontrare) | NF | 0 |
| Peppino Gagliardi | Ti credo | NF | 0 |
| Timi Yuro | Ti credo | NF | 0 |
| Fabrizio Ferretti | Tu che ne sai? | NF | 0 |
| Dusty Springfield | Tu che ne sai? | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).