Sanremo 1972: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1972 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Delirium | Jesahel | 6 | 46,51 |
| Nicola Di Bari | I giorni dell'arcobaleno | 1 | 44,96 |
| Marcella Bella | Montagne verdi | 7 | 43,41 |
| Gianni Morandi | Vado a lavorare | 4 | 34,11 |
| Donatello | Ti voglio | 10 | 32,56 |
| Gianni Nazzaro | Non voglio innamorarmi mai | 5 | 29,46 |
| Domenico Modugno | Un calcio alla città | 14 | 15,5 |
| Milva | Mediterraneo | 12 | 9,3 |
| Peppino Gagliardi | Come le viole | 2 | 0 |
| Nada | Il re di denari | 3 | 0 |
| Lucio Dalla | Piazza Grande | 8 | 0 |
| Gigliola Cinquetti | Gira l'amore (Caro bebè) | 9 | 0 |
| Ricchi e Poveri | Un diadema di ciliegie | 11 | 0 |
| Lara Saint Paul | Se non fosse fra queste mie braccia lo inventerei | 13 | 0 |
| Rita Pavone | Amici mai | NF | 0 |
| Pino Donaggio | Ci sono giorni | NF | 0 |
| Aguaviva | Ciao amico ciao | NF | 0 |
| Anna Identici | Era bello il mio ragazzo | NF | 0 |
| Michele | Forestiero | NF | 0 |
| Carla Bissi | Il mio cuore se ne va | NF | 0 |
| Fausto Leali | L'uomo e il cane | NF | 0 |
| Marisa Sacchetto | La foresta selvaggia | NF | 0 |
| Delia | Per amore ricomincerei | NF | 0 |
| Angelica | Portami via | NF | 0 |
| Tony Cucchiara | Preghiera | NF | 0 |
| Bobby Solo | Rimpianto | NF | 0 |
| Roberto Carlos | Un gatto nel blu | NF | 0 |
| I Nuovi Angeli | Un viaggio in Inghilterra | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).