Sanremo 1973: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1973 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Wess & Dori Ghezzi | Tu nella mia vita | 6 | 39,36 |
| Peppino Gagliardi | Come un ragazzino | 2 | 35,78 |
| Camaleonti | Come sei bella | 11 | 32,2 |
| Milva | Da troppo tempo | 3 | 23,26 |
| Fausto Leali | La bandiera di sole | 8 | 23,26 |
| Peppino Di Capri | Un grande amore e niente più | 1 | 0 |
| Ricchi e Poveri | Dolce frutto | 4 | 0 |
| Gilda Giuliani | Serena | 5 | 0 |
| Roberto Vecchioni | L'uomo che si gioca il cielo a dadi | 7 | 0 |
| Umberto Balsamo | Amore mio | 9 | 0 |
| Anna Identici | Mi son chiesta tante volte | 10 | 0 |
| Donatello | Tu giovane amore mio | 12 | 0 |
| Memo Remigi | Il mondo è qui | 13 | 0 |
| Alessandro | Tre minuti di ricordi | 14 | 0 |
| Lionello | Straniera straniera | 15 | 0 |
| Lara Saint Paul | Una casa grande | 16 | 0 |
| Mocedades | Addio amor | NF | 0 |
| Pop Tops | Angeline | NF | 0 |
| Jet | Anika na-o | NF | 0 |
| Bassano | Cara amica | NF | 0 |
| Carmen Amato | Dove andrai | NF | 0 |
| Sergio Endrigo | Elisa Elisa | NF | 0 |
| Lolita | Innamorata io? | NF | 0 |
| Gigliola Cinquetti | Mistero | NF | 0 |
| Christian De Sica | Mondo mio | NF | 0 |
| Alberto Feri | Ogni volta che mi pare | NF | 0 |
| Junior Magli | Povero | NF | 0 |
| Le Figlie del Vento | Sugli sugli bane bane | NF | 0 |
| Drupi | Vado via | NF | 0 |
| Toni Santagata | Via Garibaldi | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).