Sanremo 1979: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1979 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Enrico Beruschi | Sarà un fiore | 5 | 17,14 |
| Mino Vergnaghi | Amare | 1 | 13,46 |
| Enzo Carella | Barbara | 2 | 0 |
| I Camaleonti | Quell'attimo in più | 3 | 0 |
| Collage | La gente parla | 4 | 0 |
| Franco Fanigliulo | A me mi piace vivere alla grande | 6 | 0 |
| Lorella Pescerelli | New York | 7 | 0 |
| Kim & The Cadillacs | C'era un'atmosfera | 8 | 0 |
| Umberto Napolitano | Bimba mia | 9 | 0 |
| Pandemonium | Tu fai schifo sempre | 10 | 0 |
| Antoine | Nocciolino | 11 | 0 |
| Grimm | Liana | 12 | 0 |
| Marinella | Autunno cadono le pagine gialle | NF | 0 |
| Nicoletta Bauce | Grande mago | NF | 0 |
| Il Était une Fois | Impazzirò | NF | 0 |
| Michele Vicino | In due | NF | 0 |
| Massimo Abbate | Napule cagnarrà | NF | 0 |
| Roberta | Il sole, la pioggia | NF | 0 |
| Ciro Sebastianelli | Ciao Barbarella | NF | 0 |
| Ayx | Ayx Disco | NF | 0 |
| Gianni Mocchetti | Talismano nero | NF | 0 |
| Gli Opera | Il diario dei segreti | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).