Sanremo 1981: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1981 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Bobby Solo | Non posso perderti | F | 38,16 |
| Dario Baldan Bembo | Tu cosa fai stasera? | 3 | 34,59 |
| Luca Barbarossa | Roma spogliata | 4 | 29,82 |
| Gianni Bella | Questo amore non si tocca | F | 26,24 |
| Paolo Barabani | Hop hop somarello | 6 | 25,04 |
| Collage | I ragazzi che si amano | F | 23,85 |
| Marcella | Pensa per te | 9 | 20,27 |
| Alice | Per Elisa | 1 | 0 |
| Loretta Goggi | Maledetta primavera | 2 | 0 |
| Ricchi e Poveri | Sarà perché ti amo | 5 | 0 |
| Marinella | Ma chi te lo fa fare | 7 | 0 |
| Michele Zarrillo | Su quel pianeta libero | 8 | 0 |
| Passengers | Midnight | 10 | 0 |
| Eduardo De Crescenzo | Ancora | F | 0 |
| Leano Morelli | Angela | F | 0 |
| Orietta Berti | La barca non va più | F | 0 |
| Sterling Saint-Jacques | Blue (Tutto è blu) | F | 0 |
| Fiorella Mannoia | Caffè nero bollente | F | 0 |
| Carmen & Thompson | Follow me (Se amore vuoi) | F | 0 |
| Stefano Tosi | Io mi | F | 0 |
| Enzo Malepasso | Amore mio | NF | 0 |
| Sebastiano Occhino | Bianca stella | NF | 0 |
| Jo Chiarello | Che brutto affare | NF | 0 |
| Gli Opera | Guerriero | NF | 0 |
| Umberto Napolitano | Mille volte ti amo | NF | 0 |
| Tom Hooker | Toccami | NF | 0 |
| Domenico Mattia | Tulilemble | NF | 0 |
| Franco Fasano | Un'isola alle Hawaii | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).