Sanremo 1987: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1987 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Fausto Leali | Io amo | 4 | 44,79 |
| Toto Cutugno | Figli | 2 | 43,07 |
| Al Bano e Romina Power | Nostalgia canaglia | 3 | 36,18 |
| Rossana Casale | Destino | 12 | 24,12 |
| Marcella | Tanti auguri | 6 | 18,95 |
| Christian | Aria e musica | 10 | 10,34 |
| Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi | Si può dare di più | 1 | 0 |
| Peppino Di Capri | Il sognatore | 5 | 0 |
| Ricchi e Poveri | Canzone d'amore | 7 | 0 |
| Fiorella Mannoia | Quello che le donne non dicono | 8 | 0 |
| Luca Barbarossa | Come dentro un film | 9 | 0 |
| Lena Biolcati | Vita mia | 11 | 0 |
| Flavia Fortunato | Canto per te | 13 | 0 |
| Dori Ghezzi | E non si finisce mai | 14 | 0 |
| Eduardo De Crescenzo | L'odore del mare | 15 | 0 |
| Scialpi | Bella età | 16 | 0 |
| Le Orme | Dimmi che cos'è | 17 | 0 |
| Mango | Dal cuore in poi | 18 | 0 |
| Tony Esposito | Sinuè | 19 | 0 |
| Patty Pravo | Pigramente signora | 20 | 0 |
| Sergio Caputo | Il Garibaldi innamorato | 21 | 0 |
| Mario Castelnuovo | Madonna di Venere | 22 | 0 |
| Nino Buonocore | Rosanna | 23 | 0 |
| Nada | Bolero | 24 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).