Sanremo 1994: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1994 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Laura Pausini | Strani amori | 3 | 44,06 |
| Michele Zarrillo | Cinque giorni | 5 | 19,58 |
| Aleandro Baldi | Passerà | 1 | 0 |
| Giorgio Faletti | Signor tenente | 2 | 0 |
| Gerardina Trovato | Non è un film | 4 | 0 |
| Enzo Jannacci e Paolo Rossi | I soliti accordi | 6 | 0 |
| Ivan Graziani | Maledette malelingue | 7 | 0 |
| Andrea Mingardi | Amare amare | 8 | 0 |
| Marco Armani | Esser duri | 9 | 0 |
| Donatella Rettore | Di notte specialmente | 10 | 0 |
| Mariella Nava | Terra mia | 11 | 0 |
| Formula 3 | La casa dell'imperatore | 12 | 0 |
| Loredana Bertè | Amici non ne ho | 13 | 0 |
| Alessandro Canino | Crescerai | 14 | 0 |
| Francesco Salvi | Statento | 15 | 0 |
| Alessandro Bono | Oppure no | 16 | 0 |
| Claudia Mori | Se mi ami... | 17 | 0 |
| Carlo Marrale | L'ascensore | 18 | 0 |
| Squadra Italia | Una vecchia canzone italiana | 19 | 0 |
| Franco Califano | Napoli | 20 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).