Sanremo 1999: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 1999 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Anna Oxa | Senza pietà | 1 | 0 |
| Antonella Ruggiero | Non ti dimentico (Se non ci fossero le nuvole) | 2 | 0 |
| Mariella Nava | Così è la vita | 3 | 0 |
| Enzo Gragnaniello con Ornella Vanoni | Alberi | 4 | 0 |
| Stadio | Lo zaino | 5 | 0 |
| Al Bano | Ancora in volo | 6 | 0 |
| Marina Rei | Un inverno da baciare | 7 | 0 |
| Nino D'Angelo | Senza giacca e cravatta | 8 | 0 |
| Daniele Silvestri | Aria | 9 | 0 |
| Nada | Guardami negli occhi | 10 | 0 |
| Eugenio Finardi | Amami Lara | 11 | 0 |
| Gatto Panceri | Dove dov'è | 12 | 0 |
| Gianluca Grignani | Il giorno perfetto | 13 | 0 |
| Massimo Di Cataldo | Come sei bella | 14 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).