Sanremo 2009: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2009 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Marco Carta | La forza mia | 1 | 45,06 |
| Povia | Luca era gay | 2 | 43,6 |
| Dolcenera | Il mio amore unico | NF | 42,15 |
| Sal Da Vinci | Non riesco a farti innamorare | 3 | 0 |
| Francesco Renga | Uomo senza età | F | 0 |
| Fausto Leali | Una piccola parte di te | F | 0 |
| Marco Masini | L'Italia | F | 0 |
| Patty Pravo | E io verrò un giorno là | F | 0 |
| Alexia feat. Mario Lavezzi | Biancaneve | F | 0 |
| Al Bano | L'amore è sempre amore | F | 0 |
| Pupo, Paolo Belli e Youssou N'Dour | L'opportunità | F | 0 |
| Gemelli DiVersi | Vivi per un miracolo | NF | 0 |
| Nicky Nicolai e Stefano Di Battista | Più sole | NF | 0 |
| Afterhours | Il paese è reale | NF | 0 |
| Tricarico | Il bosco delle fragole | NF | 0 |
| Iva Zanicchi | Ti voglio senza amore | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).