Sanremo 2012: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2012 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Nina Zilli | Per sempre | 7 | 54,37 |
| Arisa | La notte | 2 | 46,51 |
| Noemi | Sono solo parole | 3 | 45,32 |
| Dolcenera | Ci vediamo a casa | 6 | 40,55 |
| Francesco Renga | La tua bellezza | 8 | 39,36 |
| Emma | Non è l'inferno | 1 | 0 |
| Gigi D'Alessio e Loredana Bertè | Respirare | 4 | 0 |
| Pierdavide Carone e Lucio Dalla | Nanì | 5 | 0 |
| Samuele Bersani | Un pallone | 9 | 0 |
| Eugenio Finardi | E tu lo chiami Dio | 10 | 0 |
| Matia Bazar | Sei tu | NF | 0 |
| Chiara Civello | Al posto del mondo | NF | 0 |
| Irene Fornaciari | Grande mistero | NF | 0 |
| Marlene Kuntz | Canzone per un figlio | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).