Sanremo 2013: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2013 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Marco Mengoni | L'essenziale | 1 | 46,51 |
| Modà | Se si potesse non morire | 3 | 45,35 |
| Max Gazzè | Sotto casa | 7 | 43,02 |
| Malika Ayane | E se poi | 4 | 38,37 |
| Elio e le Storie Tese | La canzone mononota | 2 | 0 |
| Raphael Gualazzi | Sai (ci basta un sogno) | 5 | 0 |
| Daniele Silvestri | A bocca chiusa | 6 | 0 |
| Chiara | Il futuro che sarà | 8 | 0 |
| Annalisa | Scintille | 9 | 0 |
| Maria Nazionale | È colpa mia | 10 | 0 |
| Simone Cristicchi | La prima volta (che sono morto) | 11 | 0 |
| Marta sui Tubi | Vorrei | 12 | 0 |
| Simona Molinari con Peter Cincotti | La felicità | 13 | 0 |
| Almamegretta | Mamma non lo sa | 14 | 0 |
| Marco Mengoni | Bellissimo | NF | 0 |
| Modà | Come l'acqua dentro il mare | NF | 0 |
| Elio e le Storie Tese | Dannati forever | NF | 0 |
| Marta sui Tubi | Dispari | NF | 0 |
| Simona Molinari con Peter Cincotti | Dr. Jekyll Mr. Hyde | NF | 0 |
| Max Gazzè | I tuoi maledettissimi impegni | NF | 0 |
| Daniele Silvestri | Il bisogno di te (ricatto d'onor) | NF | 0 |
| Chiara | L'esperienza dell'amore | NF | 0 |
| Simone Cristicchi | Mi manchi | NF | 0 |
| Malika Ayane | Niente | NF | 0 |
| Annalisa | Non so ballare | NF | 0 |
| Almamegretta | Onda che vai | NF | 0 |
| Maria Nazionale | Quando non parlo | NF | 0 |
| Raphael Gualazzi | Senza ritegno | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).