Sanremo 2017: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2017 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Francesco Gabbani | Occidentali's Karma | 1 | 46,51 |
| Michele Bravi | Il diario degli errori | 4 | 43,23 |
| Fiorella Mannoia | Che sia benedetta | 2 | 0 |
| Ermal Meta | Vietato morire | 3 | 0 |
| Paola Turci | Fatti bella per te | 5 | 0 |
| Sergio Sylvestre | Con te | 6 | 0 |
| Fabrizio Moro | Portami via | 7 | 0 |
| Elodie | Tutta colpa mia | 8 | 0 |
| Bianca Atzei | Ora esisti solo tu | 9 | 0 |
| Samuel | Vedrai | 10 | 0 |
| Michele Zarrillo | Mani nelle mani | 11 | 0 |
| Lodovica Comello | Il cielo non mi basta | 12 | 0 |
| Marco Masini | Spostato di un secondo | 13 | 0 |
| Chiara | Nessun posto è casa mia | 14 | 0 |
| Alessio Bernabei | Nel mezzo di un applauso | 15 | 0 |
| Clementino | Ragazzi fuori | 16 | 0 |
| Al Bano | Di rose e di spine | NF | 0 |
| Gigi D'Alessio | La prima stella | NF | 0 |
| Ron | L'ottava meraviglia | NF | 0 |
| Giusy Ferreri | Fa talmente male | NF | 0 |
| Nesli & Alice Paba | Do retta a te | NF | 0 |
| Raige e Giulia Luzi | Togliamoci la voglia | NF | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).