Sanremo 2018: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2018 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Lo Stato Sociale | Una vita in vacanza | 2 | 46,51 |
| Ermal Meta e Fabrizio Moro | Non mi avete fatto niente | 1 | 46,01 |
| Annalisa | Il mondo prima di te | 3 | 45,01 |
| Max Gazzè | La leggenda di Cristalda e Pizzomunno | 6 | 0 |
| Ron | Almeno pensami | 4 | 0 |
| Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico | Imparare ad amarsi | 5 | 0 |
| Luca Barbarossa | Passame er sale | 7 | 0 |
| Diodato e Roy Paci | Adesso | 8 | 0 |
| The Kolors | Frida (mai, mai, mai) | 9 | 0 |
| Giovanni Caccamo | Eterno | 10 | 0 |
| Le Vibrazioni | Così sbagliato | 11 | 0 |
| Enzo Avitabile con Peppe Servillo | Il coraggio di ogni giorno | 12 | 0 |
| Renzo Rubino | Custodire | 13 | 0 |
| Noemi | Non smettere mai di cercarmi | 14 | 0 |
| Red Canzian | Ognuno ha il suo racconto | 15 | 0 |
| Decibel | Lettera dal Duca | 16 | 0 |
| Nina Zilli | Senza appartenere | 17 | 0 |
| Roby Facchinetti e Riccardo Fogli | Il segreto del tempo | 18 | 0 |
| Mario Biondi | Rivederti | 19 | 0 |
| Elio e le Storie Tese | Arrivedorci | 20 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).