Sanremo 2022: classifica per successo (punteggio) vs posizione ufficiale
Questa pagina confronta la classifica ufficiale dell'anno 2022 con il punteggio FestivalStats, ordinando i partecipanti per punteggio decrescente. Per i dettagli metodologici consulta la metodologia.
Torna all'archivio completo per navigare gli altri anni.
| Partecipante | Brano | Rank ufficiale | Punteggio (FestivalStats) |
|---|---|---|---|
| Mahmood e Blanco | Brividi | 1 | 46,51 |
| Irama | Ovunque sarai | 4 | 45,67 |
| Sangiovanni | Farfalle | 5 | 45,67 |
| La Rappresentante di Lista | Ciao ciao | 7 | 45,67 |
| Dargen D'Amico | Dove si balla | 9 | 44,82 |
| Elisa | O forse sei tu | 2 | 43,97 |
| Rkomi | Insuperabile | 17 | 42,28 |
| Tananai | Sesso occasionale | 25 | 36,36 |
| Gianni Morandi | Apri tutte le porte | 3 | 0 |
| Emma | Ogni volta è così | 6 | 0 |
| Massimo Ranieri | Lettera di là dal mare | 8 | 0 |
| Michele Bravi | Inverno dei fiori | 10 | 0 |
| Matteo Romano | Virale | 11 | 0 |
| Fabrizio Moro | Sei tu | 12 | 0 |
| AKA 7even | Perfetta così | 13 | 0 |
| Achille Lauro con Harlem Gospel Choir | Domenica | 14 | 0 |
| Noemi | Ti amo non lo so dire | 15 | 0 |
| Ditonellapiaga e Rettore | Chimica | 16 | 0 |
| Iva Zanicchi | Voglio amarti | 18 | 0 |
| Giovanni Truppi | Tuo padre, mia madre, Lucia | 19 | 0 |
| Highsnob e Hu | Abbi cura di te | 20 | 0 |
| Yuman | Ora e qui | 21 | 0 |
| Le Vibrazioni | Tantissimo | 22 | 0 |
| Giusy Ferreri | Miele | 23 | 0 |
| Ana Mena | Duecentomila ore | 24 | 0 |
Ultimo aggiornamento (build): 3 mar 2026, 19:07 (Europe/Rome).